JDB电子·「中国」官方网站

产品及应用


SY-CY14-1E
+

  • SY-CY14-1E

SY-CY14-1E

排量规格:

10/13/25/32/40/63/80/160/250

额定压力:

31.5 MPa

峰值压力:

40 MPa


关键词:

jdb电子、液压泵

产品优势

▸  用于开式回路的斜盘式轴向柱塞泵。

▸  连续工作压力可达315bar ,瞬时最高压力可达400bar。

▸  变量形式多,有多种节能控制方式。

▸  变量体壳背部有刻度盘 ,能实时反应泵的排量。

技术规格

型号 公 称 排 量 额 定 转 速 重量
(ml/r) (rpm) (kg)
SY-10/13 10/13 1500 11.5
10/13 1500 15.5
10/13 1500 16.5
10/13 1500 16.0
10/13 1500 16.0
SY-25 25 1500 18.0
25 1500 22.5
25 1500 23.5
25 1500 23.5
25 1500 23.5
SY-32 32 1500 18.0
32 1500 22.5
32 1500 23.5
32 1500 23.5
32 1500 23.5
SY-40 40 1500 18.0
40 1500 22.5
40 1500 23.5
40 1500 23.5
40 1500 23.5
SY-63 63 1500 36.0
63 1500 40.5
63 1500 40.5
63 1500 42.0
63 1500 42.0
SY-80 80 1500 36.0
80 1500 40.5
80 1500 40.5
80 1500 42.0
80 1500 42.0
SY-160 160 1500 75.0
160 1500 85.0
160 1500 87.0
160 1500 87.0
SY-250 250 1000 100
250 1000 123
250 1000 123
250 1000 123

行业应用

免费获取产品报价

我们的工作人员将尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0739-5131309

相关产品推荐

友情链接: